MCHANGANUO WA MALIPO – KIDATO CHA TANO 2026/2027
1. Mchepuo wa Biashara na Sanaa
EGM, HKL, HGE, HGL, HGK na EBuAc
| Malipo | Kwa Mwaka | Muhula wa Kwanza Jul–Des 2026 | Muhula wa Pili Jan–Jun 2027 |
|---|---|---|---|
| Ada | TSh 5,000,000 | TSh 2,500,000 | TSh 2,500,000 |
| Matibabu | TSh 100,000 | TSh 50,000 | TSh 50,000 |
| Jumla | TSh 5,100,000 | TSh 2,550,000 | TSh 2,550,000 |
2. Mchepuo wa Sayansi
PCB, PCM, PMC, PGM na CBG
| Malipo | Kwa Mwaka | Muhula wa Kwanza Jul–Des 2026 | Muhula wa Pili Jan–Jun 2027 |
|---|---|---|---|
| Ada | TSh 5,500,000 | TSh 2,750,000 | TSh 2,750,000 |
| Matibabu | TSh 100,000 | TSh 50,000 | TSh 50,000 |
| Maabara | TSh 200,000 | TSh 100,000 | TSh 100,000 |
| Jumla | TSh 5,800,000 | TSh 2,900,000 | TSh 2,900,000 |
MALIPO YA MWANAFUNZI MPYA
Kwa mwanafunzi anayejiunga kwa mara ya kwanza na shule yetu kwa Kidato cha Tano au cha Sita, atalipa ada kulingana na mchepuo anaousoma pamoja na malipo mengine yafuatayo:
| Kipengele | Kiasi |
|---|---|
| Usajili (Admission Fee) – hulipwa mara moja | TSh 200,000 |
| Kitambulisho (Identity Card) | TSh 10,000 |
| Rimu moja ya karatasi kwa kila muhula | TSh 17,000 |
| Uniform zote | TSh 410,000 |
UNIFORM ZA SHULE
| Aina ya Uniform | Gharama |
|---|---|
| Suruali/Sketi – jozi 3 | TSh 75,000 |
| Mashati – 3 | TSh 75,000 |
| Soksi – jozi 2 | TSh 20,000 |
| Tai – 1 | TSh 10,000 |
| Nguo za michezo | TSh 70,000 |
| Nguo za kushindia – jozi 2 | TSh 100,000 |
| Masweta ya shule – jozi 2 | TSh 60,000 |
| Jumla | TSh 410,000 |
NAMNA YA MALIPO
Ada na malipo mengine yote yanapaswa kulipwa kupitia benki kwa kutumia akaunti ya KAIZIREGE BOARDING HIGH SCHOOL:
| Benki | Namba ya Akaunti |
|---|---|
| NMB | 31806600311 |
| CRDB BANK | 0150225212600 |
| NBC | 027103003733 |
| TANZANIA COMMERCIAL BANK | 230207000005 |
Muhimu: Hakikisha unaandika jina la mwanafunzi kwenye Bank Pay-in Slip na kuileta shuleni ili upatiwe risiti.
